Keterangan | Jumlah |
|---|---|
Setoran awal pembukaan rekening minimum | IDR 10.000,- |
Setoran tunai selanjutnya minimum | IDR 10.000,- |
Saldo minimum rekening (setelah penarikan) | IDR 10.000,- |
Penutupan rekening atas permintaan nasabah | IDR 5.000,- |
Administrasi buku tabungan pengganti (hilang atau rusak) | IDR 5.000,- |
Batas tarik tunai di ATM | IDR 10.000.000,- |
Transfer di ATM | IDR 50.000.000,- |
Penggantian kartu ATM (hilang atau rusak) | IDR 20.000,- |
Penggantian buku tabungan (habis) | Bebas biaya |
Keterangan | Jumlah |
|---|---|
Setoran awal pembukaan rekening minimum | IDR 1.000.000,- |
Setoran tunai selanjutnya minimum | IDR 100.000,- |
Saldo minimum rekening (setelah penarikan) | IDR 1.000.000,- |
Penutupan rekening atas permintaan nasabah | IDR 10.000,- |
Administrasi buku tabungan pengganti (hilang atau rusak) | IDR 10.000,- |
Batas tarik tunai di ATM | IDR 10.000.000,- |
Transfer di ATM | IDR 50.000.000,- |
Penggantian kartu ATM (hilang atau rusak) | IDR 20.000,- |
Penggantian buku tabungan (habis) | Bebas biaya |
Kantor Pusat
Jl. Raya Cisaat 124, Cisaat, Sukabumi 43152 Indonesia
Telp: 0266 – 236910
Bank Supra merupakan peserta penjaminan LPS. Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per nasabah per bank adalah Rp. 2 miliar. Untuk mengetahui Tingkat Bunga Penjaminan LPS silahkan akses disini
Copyright (c) 2024 BPR Supra.
All Rights Reserved.